Круг калиброванный
Круг калиброванный находит применение практически во всех отраслях машиностроения, автомобилестроения, станкостроения, судостроения, транспорте, строительстве, нефтегазодобывающей промышленности и многих других отраслях. Изготавливается из горячекатаного стального круга посредством холодного волочения, в результате чего увеличиваются механические, физические и пластические свойства стали, улучшаются поверхностные характеристики проката. Этот вид проката бывает холоднокатаным и холоднотянутым, различные марки сталей позволяют получить круг для широкого назначения и областей применения.
Согласно требованиям ГОСТ 7417-75, сталь калиброванная круглая выпускается диаметрами от 3 до 100 мм. Круг калиброванный диаметром до 5 мм выпускается в мотках, а диаметром от 5 мм и выше в прутках. Однако по требованию потребителя круг может выпускаться в мотках диаметром до 25 мм включительно и даже выше.
В зависимости от марок используемых сталей длина прутков составляет:
2 – 6,5 метра для прутков из качественной углеродистой, низколегированной, легированной и автоматной сталей;
1,5 – 6,5 метра для прутков из высоколегированной стали.
В зависимости от своего назначения прутки выпускаются мерной, немерной и кратной мерной длин. Все остальные параметры необходимые к соблюдению при производстве круга калиброванного, такие как: предельное отклонение диаметра, кривизна и предельное отклонение длины прутков, и другие регламентированы требованиями вышеприведенного ГОСТа и ГОСТ 1051-73.
На изготовление круга калиброванного идут стали следующих марок:
углеродистая качественная сталь (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и т.д.);
конструкционная повышенной обрабатываемости (автоматная) (А12, АС14, АС35Г2, А30, АС40, АС40Х и т.д.);
инструментальная нелегированная (У8А, У10А и т.д.);
конструкционная низколегированная (14Г, 19Г, 09Г2, 09Г2С, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 18Г2, 09г2 и т.д.);
конструкционная легированная (15Г, 20Г, 30Г, 40Г, 45Г, 15Х, 20Х, 40Х, 45Х, 15ХМ, 20ХМ, 30ХМ, 12ХН, 20ХН, 40ХН, 12ХН3А, , 30ХГСА, 15ХН2ТА, 35ХГСА, 38ХГM, 14ХГН, 19ХГН, 40ХН2МА и т.д.);
коррозионно-стойкая и жаропрочная сталь (нержавеющая) (08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ, 20Х13, 40Х13, 95Х18 и 15Х25 и т.д.).
Качественная сталь круглого сечения из инструментальной нелегированной стали У8А, диаметром 0,2 – 50 мм, со специальной обработкой поверхности (серебрянка) производится согласно требованиям ГОСТ 13835-77. Специальная обработка производится посредством удаления поверхностного слоя.
| Диаметры калиброванной стали и предельные отклонения по ним | |||||
| Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Предельные отклонения массы (при h12), % | |||
| h9 | h10 | h11 | h12 | ||
| 3 | -0,025 | -0,04 | -0,06 | -0,1 | -7,02 |
| 3,1 | -0,03 | -0,048 | -0,075 | -0,12 | -8,22 |
| 3,2 | -7,94 | ||||
| 3,3 | -7,69 | ||||
| 3,4 | -7,45 | ||||
| 3,5 | -7,23 | ||||
| 3,6 | -7,02 | ||||
| 3,7 | -6,82 | ||||
| 3,8 | -6,63 | ||||
| 3,9 | -6,45 | ||||
| 4 | -6,28 | ||||
| 4,1 | -6,12 | ||||
| 4,2 | -5,97 | ||||
| 4,4 | -5,69 | ||||
| 4,5 | -5,55 | ||||
| 4,6 | -5,43 | ||||
| 4,8 | -5,19 | ||||
| 4,9 | -5,08 | ||||
| 5 | -4,98 | ||||
| 5,2 | -4,78 | ||||
| 5,3 | -4,69 | ||||
| 5,5 | -4,51 | ||||
| 5,6 | -4,43 | ||||
| 5,8 | -4,27 | ||||
| 6 | -4,12 | ||||
| 6,1 | -0,036 | -0,058 | -0,09 | -0,15 | -5,11 |
| 6,3 | -4,94 | ||||
| 6,5 | -4,78 | ||||
| 6,7 | -4,63 | ||||
| 6,9 | -4,49 | ||||
| 7 | -4,43 | ||||
| 7,1 | -4,36 | ||||
| 7,3 | -4,24 | ||||
| 7,5 | -4,12 | ||||
| 7,7 | -4,01 | ||||
| 7,8 | -3,96 | ||||
| 8 | -3,86 | ||||
| 8,2 | -3,76 | ||||
| 8,5 | -3,63 | ||||
| 8,8 | -3,50 | ||||
| 9 | -3,42 | ||||
| 9,2 | -3,34 | ||||
| 9,3 | -3,31 | ||||
| 9,5 | -3,23 | ||||
| 9,8 | -3,13 | ||||
| 10 | -3,07 | ||||
| 10,2 | -0,043 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -3,63 |
| 10,5 | -3,52 | ||||
| 10,8 | -3,42 | ||||
| 11 | -3,35 | ||||
| 11,2 | -3,29 | ||||
| 11,5 | -3,21 | ||||
| 11,8 | -3,12 | ||||
| 12 | -3,07 | ||||
| 12,2 | -3,02 | ||||
| 12,5 | -2,94 | ||||
| 12,8 | -2,87 | ||||
| 13 | -2,83 | ||||
| 13,2 | -2,78 | ||||
| 13,5 | -2,72 | ||||
| 13,8 | -2,66 | ||||
| 14 | -2,62 | ||||
| 14,2 | -2,58 | ||||
| 14,5 | -2,53 | ||||
| 14,8 | -2,48 | ||||
| 15 | -2,44 | ||||
| 15,2 | -2,41 | ||||
| 15,5 | -2,36 | ||||
| 15,8 | -2,32 | ||||
| 16 | -2,29 | ||||
| 16,2 | -2,26 | ||||
| 16,5 | -2,22 | ||||
| 16,8 | -2,18 | ||||
| 17 | -2,15 | ||||
| 17,2 | -2,13 | ||||
| 17,5 | -2,09 | ||||
| 17,6 | -2,08 | ||||
| 17,8 | -2,05 | ||||
| 18 | -2,03 | ||||
| 18,5 | -0,052 | -0,084 | -0,13 | -0,21 | -2,31 |
| 19 | -2,25 | ||||
| 19,5 | -2,19 | ||||
| 20 | -2,13 | ||||
| 20,5 | -2,08 | ||||
| 21 | -2,03 | ||||
| 21,5 | -1,98 | ||||
| 22 | -1,94 | ||||
| 23 | -1,85 | ||||
| 24 | -1,77 | ||||
| 25 | -1,70 | ||||
| 26 | -1,64 | ||||
| 27 | -1,57 | ||||
| 28 | -1,52 | ||||
| 29 | -1,46 | ||||
| 30 | -1,41 | ||||
| 31 | -0,062 | -0,1 | -0,16 | -0,25 | -1,63 |
| 32 | -1,58 | ||||
| 33 | -1,53 | ||||
| 34 | -1,49 | ||||
| 35 | -0,062 | -0,1 | -0,16 | -0,25 | -1,44 |
| 36 | -1,40 | ||||
| 37 | -1,37 | ||||
| 38 | -1,33 | ||||
| 39 | -1,29 | ||||
| 40 | -1,26 | ||||
| 41 | -1,23 | ||||
| 42 | -1,20 | ||||
| 44 | -1,15 | ||||
| 45 | -1,12 | ||||
| 46 | -1,10 | ||||
| 48 | -1,05 | ||||
| 49 | -1,03 | ||||
| 50 | -1,01 | ||||
| 52 | -0,074 | -0,12 | -0,19 | -0,3 | -1,16 |
| 53 | -1,14 | ||||
| 55 | -1,10 | ||||
| 56 | -1,08 | ||||
| 58 | -1,04 | ||||
| 60 | -1,01 | ||||
| 61 | -0,991 | ||||
| 62 | -0,975 | ||||
| 63 | -0,959 | ||||
| 65 | -0,930 | ||||
| 67 | -0,19 | -0,3 | -0,902 | ||
| 69 | -0,875 | ||||
| 70 | -0,863 | ||||
| 71 | -0,850 | ||||
| 73 | -0,827 | ||||
| 75 | -0,805 | ||||
| 78 | -0,774 | ||||
| 80 | -0,754 | ||||
| 82 | -0,22 | -0,35 | -0,859 | ||
| 85 | -0,829 | ||||
| 88 | -0,800 | ||||
| 90 | -0,782 | ||||
| 92 | -0,765 | ||||
| 95 | -0,741 | ||||
| 98 | -0,718 | ||||
| 100 | -0,704 | ||||
